"אני חדש בעסק ,השקתי 200,000 שקל בקרנות במניות ובתעודת סל כפי שמפורט בהמשך , אשמח לשמוע את דעתכם והמלצותכם?
ני"ע כמות שעראחרון %יומי שווי שערקנייה רווח %רווח %מהתיק
(בא' ש"ח) (בא' ש"ח)
אקסיומה 18,303 109.44 0.10 20.03 109 - - 9.94
בזן 5,291 199.00 3.65 10.53 199 - - 5.23
בזק 1,028 970.00 -0.21 9.98 970 - - 4.96
הלמן 16,141 124.05 -0.15 20.02 125 - - 9.94
טבע 72 21,330.00 -0.79 15.36 21,330 - - 7.63
כיל 423 4,740.00 -1.04 20.05 4,740 - - 9.96
לאומי 933 1,604.00 -1.35 14.96 1,604 - - 7.44
מגדל 15,905 127.00 -0.14 20.20 127 - - 10.03
מזרחי 300 3,360.00 -0.88 10.08 3,360 - - 5.01
מנורה 12,723 157.54 -0.01 20.04 157 - - 9.96
פסגות 19,926 100.67 0.04 20.05 101 - - 9.96
תכלית 200 10,051.00 -0.02 20.10 10,051 - - 9.98
סה"כ 201.41 - 100 "
סוף ציטוט.
חדש בעסק.
לפעם הבאה (אם אתה רוצה התייחסות). בוקר צח בוקר זך.
הוספת תגובה על "זו היא השקעתי בבורסה , מה דעתכם?"
נא להתחבר כדי להגיב.
התחברות או הרשמה